10 October 2026 教育出版物であり、投資アドバイスではありません

相当規模の資産のためのファイナンシャル・インテリジェンス

メニュー
ウェルス 資産管理 資産残高( $10M資産残高( $25M資産残高( $50M資産残高( $100M資産残高( $250M資産残高( $500M資産残高( $1B+
投資する 投資 パブリックマーケット プライベートマーケット 不動産 生活資産
計画する 税務 相続プランニング 信託(Trust) フィランソロピー 保険 リスク管理 バンキング・クレジット
ファミリー Family Office ファミリーガバナンス 次世代 グローバル・ウェルス 専門家
データ マーケット概況 株式インデックス国債利回り 通貨商品 デジタル資産株式・ファンド スクリーナー
学ぶ 用語集 計算ツール ニュース データデスク 質問する AIエージェント
概要 サイトについて 調査手法 免責事項 お問い合わせ
読者向けツール
保存済み

スターを付けたページや商品はブラウザに保存されます。アカウント不要。

データAPI

サイトのキャッシュデータへの無料読み取り専用JSONアクセス。

ダークモード

ガイドビュー
市場が初めての方へ:価格、利回り、年初来騰落率、時価総額とは?ブラウズしながらすべての用語を平易な言葉で解説します。同じデータに、解説が内蔵されています。

エキスパートビュー
市場のことはすでにご存じのはず。データだけを:クリーン、高速、コンパクト、余分な説明なし。これがデフォルト表示です。

表示言語

スクリーナー

本サイトの市場ユニバースをスクリーニング:指数、国債利回り、通貨、コモディティ、デジタルアセット、株式、富裕層向けETF。キュレーション済みリストから始めることもできます。

コアインデックスエクスポージャー Treasury・キャッシュ系ETF 税免除インカムETF 配当・クオリティ ETF メガキャップの主力銘柄 ドローダウン監視 イールドカーブの概要 実物資産
名称市場 価格%変化週次 YTD時価総額日付
Shanghai Composite 指数 3,813.8 1859927904.07% -0.74% -5.21% – 20:35
Palantir Technologies Inc. PLTR 株式 209.05 5.17% -0.49% 12.44% $403.9B 20:35
Palo Alto Networks, Inc. PANW 株式 418.78 5.09% 7.61% 124.81% $286.0B 20:35
Oracle Corporation ORCL 株式 141.53 4.69% 3.79% -27.29% $410.3B 20:35
Cardano USD 暗号資産 0.2531 4.21% 3.90% -28.85% – 20:35
Amazon.com, Inc. AMZN 株式 262.43 3.29% 0.74% 11.05% $2,819.1B 20:35
Platinum USD/t.oz 商品 1,693.3 3.12% -0.39% -20.75% – 20:35
Cisco Systems, Inc. CSCO 株式 118.39 3.05% 5.15% 47.55% $434.5B 20:35
Elevance Health Inc. ELV 株式 412.70 2.93% -2.44% 9.08% $87.3B 20:35
Gilead Sciences, Inc. GILD 株式 151.17 2.77% -4.10% 19.03% $182.2B 20:35
Visa Inc. V 株式 385.45 2.76% -1.83% 4.09% $714.0B 20:35
Silver USD/t.oz 商品 61.05 2.73% 1.05% -16.14% – 20:35
Mastercard Incorporated MA 株式 589.14 2.66% -2.71% -1.93% $526.1B 20:35
Microsoft Corporation MSFT 株式 535.07 2.38% 0.26% 9.43% $3,618.5B 20:35
Zoetis Inc. ZTS 株式 74.77 2.31% -1.91% -44.66% $32.4B 20:35
Merck & Co., Inc. MRK 株式 145.60 2.26% -3.01% 35.56% $372.2B 20:35
UnitedHealth Group Incorporated UNH 株式 379.30 2.25% -1.25% 10.55% $362.1B 20:35
Intuitive Surgical, Inc. ISRG 株式 423.96 2.06% -3.27% -30.26% $132.0B 20:35
Tesla, Inc. TSLA 株式 382.70 2.05% -0.41% -15.40% $1,378.2B 20:35
Chainlink USD 暗号資産 13.06 1.98% -8.52% 2.40% – 20:35
Johnson & Johnson JNJ 株式 261.44 1.93% -5.60% 23.48% $658.0B 20:35
Copper USD/Lbs 商品 6.69 1.88% 2.18% 16.48% – 20:35
Wells Fargo & Company WFC 株式 83.55 1.85% -3.04% -15.49% $256.2B 20:35
Amgen Inc. AMGN 株式 414.87 1.82% -2.79% 23.01% $239.5B 20:35
Uber Technologies, Inc. UBER 株式 71.51 1.81% -2.17% -17.80% $161.4B 20:35
Pfizer Inc. PFE 株式 28.28 1.65% -3.03% 10.41% $159.4B 20:35
Natural Gas USD/MMBtu 商品 3.22 1.64% 6.10% -10.98% – 20:35
BlackRock, Inc. BLK 株式 1,082.4 1.60% -2.46% -2.34% $181.7B 20:35
SPDR Gold Shares GLD 株式 384.58 1.57% -3.37% -4.55% $150.5B 20:35
iShares Gold Trust IAU 株式 78.87 1.56% -3.36% -4.43% $69.0B 20:35
iShares U.S. Real Estate ETF IYR 株式 96.10 1.51% -1.92% 0.83% $4.7B 20:35
Schwab U.S. REIT ETF SCHH 株式 22.22 1.51% -1.61% 4.97% $11.1B 20:35
AbbVie Inc. ABBV 株式 276.47 1.49% -0.58% 14.61% $467.4B 20:35
TSX Composite (Canada) 指数 35,665 1.48% 0.46% 11.86% – 20:35
Vanguard Real Estate ETF VNQ 株式 90.65 1.45% -1.64% 1.11% $71.5B 20:35
Blackstone Inc. BX 株式 114.31 1.45% -5.63% -29.63% $173.5B 20:35
The Goldman Sachs Group, Inc. GS 株式 895.32 1.44% -3.52% -1.29% $305.7B 20:35
Gold USD/t.oz 商品 4,216.3 1.43% 1.30% -3.89% – 20:35
The Boeing Company BA 株式 190.37 1.40% -2.28% -15.02% $166.3B 20:35
Bovespa (Brazil) 指数 209,067 1.38% 8.82% 30.23% – 20:35
Morgan Stanley MS 株式 190.02 1.38% -3.06% 4.62% $337.7B 20:35
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX 株式 510.08 1.36% -4.08% 11.63% $139.0B 20:35
Bank of America Corporation BAC 株式 54.32 1.32% -5.20% -3.93% $442.3B 20:35
Polkadot USD 暗号資産 1.25 1.29% 6.96% -36.58% – 20:35
S&P Global Inc. SPGI 株式 407.82 1.26% -4.22% -24.65% $128.4B 20:35
Eaton Corporation plc ETN 株式 429.65 1.21% -0.88% 33.24% $158.7B 20:35
Citigroup Inc. C 株式 129.63 1.21% -4.30% 8.26% $225.9B 20:35
DAX 40 (Germany) 指数 25,087 1.13% -0.73% 2.23% – 20:35
Abbott Laboratories ABT 株式 99.60 1.13% -3.74% -21.49% $201.9B 20:35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 株式 59.76 1.12% -1.00% 8.43% $167.4B 20:35
Danaher Corporation DHR 株式 219.87 1.11% -4.65% -7.09% $151.3B 20:35
SMI 20 (Switzerland) 指数 13,787 1.10% 0.93% 4.08% – 20:35
FTSE 100 (UK) 指数 10,552 1.06% 0.86% 6.04% – 20:35
Solana USD 暗号資産 110.20 0.98% -7.87% -13.06% – 20:35
Litecoin USD 暗号資産 64.09 0.98% -9.04% -19.95% – 20:35
Alphabet Inc. GOOGL 株式 351.66 0.97% -0.12% 9.00% $4,212.3B 20:35
The Walt Disney Company DIS 株式 108.05 0.96% -3.73% -8.64% $192.1B 20:35
CAC 40 (France) 指数 7,803.3 0.95% -1.19% -4.78% – 20:35
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN 株式 746.54 0.94% -6.71% -5.30% $85.4B 20:35
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO 株式 658.02 0.93% -2.99% 10.51% $233.7B 20:35
RTX Corporation RTX 株式 185.97 0.90% -2.49% -1.37% $282.0B 20:35
Berkshire Hathaway Inc. BRK-B 株式 515.44 0.86% -0.56% 1.17% $1,087.7B 20:35
Vanguard Total International Stock ETF VXUS 株式 84.82 0.86% -1.07% 11.61% $670.2B 20:35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 株式 320.00 0.84% 1.38% 27.76% $28.9B 20:35
GE Aerospace GE 株式 308.20 0.84% -5.36% -3.49% $354.7B 20:35
Medtronic plc MDT 株式 88.48 0.83% -2.55% -10.07% $118.9B 20:35
Eli Lilly and Company LLY 株式 1,179.3 0.83% -3.43% 5.78% $1,175.2B 20:35
Dow Jones Industrial 指数 51,655 0.83% 0.93% 6.76% – 20:35
ServiceNow, Inc. NOW 株式 140.86 0.79% -0.91% -8.86% $132.4B 20:35
Ethereum USD 暗号資産 2,504.5 0.77% -7.10% -16.81% – 20:35
Euro Stoxx 50 指数 6,173.4 0.76% -1.34% 4.21% – 20:35
XRP USD 暗号資産 1.41 0.72% -5.05% -24.83% – 20:35
Walmart Inc. WMT 株式 111.35 0.71% -3.45% -7.54% $847.5B 20:35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA 株式 70.35 0.70% -0.99% 12.55% $326.4B 20:35
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 株式 239.05 0.70% -1.06% 6.55% $132.4B 20:35
iShares MSCI EAFE ETF EFA 株式 103.40 0.68% -1.52% 7.13% $78.7B 20:35
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 株式 96.52 0.68% -1.47% 7.37% $190.3B 20:35
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT 株式 169.66 0.64% -0.17% 12.60% $94.9B 20:35
Nasdaq Composite 指数 27,366 0.64% 0.64% 17.78% – 20:35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 株式 381.94 0.63% -0.47% 12.39% $2,278.4B 20:35
Vanguard S&P 500 ETF VOO 株式 715.59 0.61% -0.46% 12.61% $1,708.8B 20:35
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB 株式 29.91 0.61% -0.20% 12.54% $44.3B 20:35
iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式 781.97 0.60% -0.22% 12.67% $888.9B 20:35
State Street SPDR S&P 500 ETF SPY 株式 778.57 0.60% -0.22% 12.66% $813.3B 20:35
S&P 500 指数 7,811.5 0.59% 1.15% 13.90% – 20:35
Salesforce, Inc. CRM 株式 229.13 0.58% 0.29% -7.46% $171.2B 20:35
Honeywell International Inc. HON 株式 207.73 0.55% 0.68% 4.17% $68.1B 20:35
Caterpillar Inc. CAT 株式 800.47 0.54% 2.90% 41.28% $373.6B 20:35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI 株式 42.77 0.52% -0.33% -6.62% $3.1B 20:35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 株式 100.53 0.51% -0.13% 4.87% $23.8B 20:35
Adobe Inc. ADBE 株式 242.27 0.51% 0.94% -28.69% $109.8B 20:35
Bitcoin USD 暗号資産 82,967 0.50% -2.40% -6.80% – 20:35
Cigna Corporation CI 株式 282.43 0.50% -0.54% -3.08% $74.1B 20:35
Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ 株式 751.27 0.49% 0.68% 22.26% $503.3B 20:35
iShares Russell 2000 ETF IWM 株式 278.94 0.49% -0.16% 13.16% $82.0B 20:35
JPMorgan Chase & Co. JPM 株式 332.99 0.47% -3.11% 2.12% $955.0B 20:35
Russell 2000 指数 2,807.0 0.46% -0.91% 11.91% – 20:35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL 株式 227.12 0.44% 0.40% 12.70% $47.5B 20:35
The Procter & Gamble Company PG 株式 151.23 0.42% -0.90% 2.20% $348.5B 20:35
Brent Crude USD/Bbl 商品 104.72 0.42% 2.42% 71.34% – 20:35
Linde plc LIN 株式 483.73 0.42% 2.04% 11.74% $226.7B 20:35
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB 株式 47.32 0.40% -0.48% -6.19% $48.7B 20:35
Crude Oil (WTI) USD/Bbl 商品 91.85 0.39% 0.81% 59.27% – 20:35
Broadcom Inc. AVGO 株式 361.54 0.39% 0.66% 2.16% $1,706.8B 20:35
Altria Group, Inc. MO 株式 71.68 0.37% -2.14% 17.52% $114.3B 20:35
AUD / USD 為替 0.6988 0.37% 0.38% 4.53% – 20:35
VanEck High Yield Muni ETF HYD 株式 47.99 0.36% -0.23% -6.25% $4.5B 20:35
Philip Morris International Inc. PM 株式 201.19 0.34% -1.59% 16.94% $298.4B 20:35
iShares National Muni Bond ETF MUB 株式 101.08 0.34% -0.21% -5.86% $45.9B 20:35
Accenture plc ACN 株式 209.06 0.34% 12.94% -23.49% $114.1B 20:35
Hang Seng (Hong Kong) 指数 24,211 0.33% 1.00% -8.08% – 20:35
Lockheed Martin Corporation LMT 株式 509.59 0.33% -2.72% 1.68% $130.2B 20:35
American Express Company AXP 株式 308.17 0.33% -1.98% -18.77% $227.8B 20:35
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM 株式 46.76 0.32% 0.06% -2.71% $3.5B 20:35
The Coca-Cola Company KO 株式 88.05 0.32% -2.46% 23.91% $395.8B 20:35
Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 株式 158.75 0.32% -0.77% 8.08% $98.1B 20:35
USD / JPY 為替 158.29 0.31% 0.28% 0.93% – 20:35
Exxon Mobil Corporation XOM 株式 168.94 0.26% 2.13% 33.72% $679.9B 20:35
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV 株式 72.14 0.24% -0.58% -0.45% $7.0B 20:35
Booking Holdings Inc. BKNG 株式 160.34 0.23% -3.01% -25.32% $165.3B 20:35

相場は遅延または参考値です。 債券の数値は10年利回り。変化幅はパーセントポイント(pp)表示。

ウェルス・ラダー

大きな資産の管理 資産残高( $10M資産残高( $25M資産残高( $50M資産残高( $100M資産残高( $250M資産残高( $500M資産残高( $1B+

投資する

投資 パブリックマーケット プライベートマーケット 不動産 生活資産 マーケット概況 スクリーナー

計画する

税務 相続プランニング 信託(Trust) フィランソロピー 保険 リスク管理 バンキング・クレジット

ファミリー

Family Office ファミリーガバナンス 次世代 グローバル・ウェルス 専門家

参照期間

学ぶ用語集 計算ツールニュース データデスク質問する AIエージェント保存済み API