스크리너
이 사이트의 마켓 유니버스를 검색하세요 — 지수, 국채 수익률, 통화, 원자재, 디지털 자산, 주식, 자산관리 관련 ETF. 또는 큐레이션된 목록에서 시작하세요.
| 이름 | 시장 | 가격 | %변동 | 주간 | YTD | 시가총액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation ORCL | 주식 | 151.33 | 4.54% | -0.24% | -27.21% | $410.3B | 13:35 |
| Uber Technologies, Inc. UBER | 주식 | 82.20 | 2.30% | 6.20% | -4.31% | $161.4B | 13:35 |
| Meta Platforms, Inc. META | 주식 | 581.06 | 1.93% | 2.82% | -14.05% | $1,424.1B | 13:35 |
| Natural Gas USD/MMBtu | 원자재 | 2.88 | 1.91% | 1.67% | -20.90% | — | 13:35 |
| Wheat USd/Bu | 원자재 | 782.25 | 1.49% | 0.26% | 51.21% | — | 13:35 |
| Zoetis Inc. ZTS | 주식 | 78.34 | 1.36% | 4.34% | -38.72% | $32.4B | 13:35 |
| Elevance Health Inc. ELV | 주식 | 403.91 | 1.26% | 1.09% | 13.66% | $87.3B | 13:35 |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 주식 | 563.48 | 1.25% | -7.09% | 13.49% | $130.2B | 13:35 |
| Cigna Corporation CI | 주식 | 282.65 | 1.19% | 0.70% | 0.48% | $74.1B | 13:35 |
| S&P Global Inc. SPGI | 주식 | 437.76 | 1.10% | 4.16% | -15.07% | $128.4B | 13:35 |
| Eaton Corporation plc ETN | 주식 | 413.54 | 1.06% | -5.25% | 24.86% | $158.7B | 13:35 |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | 주식 | 112.26 | 1.04% | -1.24% | 44.96% | $434.5B | 13:35 |
| UnitedHealth Group Incorporated UNH | 주식 | 400.67 | 1.03% | 1.23% | 18.54% | $362.1B | 13:35 |
| Starbucks Corporation SBUX | 주식 | 106.78 | 0.96% | 1.40% | 28.01% | $122.5B | 13:35 |
| Advanced Micro Devices, Inc. AMD | 주식 | 483.63 | 0.93% | -5.71% | 104.39% | $744.8B | 13:35 |
| Honeywell International Inc. HON | 주식 | 217.44 | 0.82% | -5.68% | 9.64% | $68.1B | 13:35 |
| Bovespa (Brazil) | 지수 | 175,782 | 0.69% | 4.02% | 8.74% | — | 13:35 |
| Philip Morris International Inc. PM | 주식 | 195.22 | 0.67% | 2.05% | 19.44% | $298.4B | 13:35 |
| Altria Group, Inc. MO | 주식 | 68.51 | 0.65% | 5.03% | 19.47% | $114.3B | 13:35 |
| Stryker Corporation SYK | 주식 | 332.68 | 0.63% | -1.07% | -5.85% | $125.7B | 13:35 |
| Nikkei 225 (Japan) | 지수 | 66,262 | 0.62% | 1.51% | 27.94% | — | 13:35 |
| CAC 40 (France) | 지수 | 8,489.4 | 0.60% | -0.74% | 2.98% | — | 13:35 |
| Shanghai Composite | 지수 | 3,912.5 | 0.59% | 0.45% | -2.77% | — | 13:35 |
| Analog Devices, Inc. ADI | 주식 | 375.79 | 0.57% | -1.45% | 35.59% | $180.8B | 13:35 |
| Booking Holdings Inc. BKNG | 주식 | 214.99 | 0.56% | 2.45% | 0.20% | $165.3B | 13:35 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 지수 | 25,653 | 0.56% | 0.83% | -2.46% | — | 13:35 |
| Broadcom Inc. AVGO | 주식 | 358.69 | 0.55% | -5.59% | 3.20% | $1,706.8B | 13:35 |
| USD / CHF | 외환 | 0.8051 | 0.54% | 0.76% | 1.44% | — | 13:35 |
| GE Aerospace GE | 주식 | 351.43 | 0.54% | -8.86% | 6.58% | $354.7B | 13:35 |
| Medtronic plc MDT | 주식 | 91.60 | 0.51% | 0.88% | -3.28% | $118.9B | 13:35 |
| Chainlink USD | 암호화폐 | 11.34 | 0.51% | 8.07% | -9.57% | — | 13:35 |
| Microsoft Corporation MSFT | 주식 | 494.11 | 0.49% | 1.18% | 3.04% | $3,618.5B | 13:35 |
| Caterpillar Inc. CAT | 주식 | 814.97 | 0.45% | -3.55% | 35.53% | $373.6B | 13:35 |
| The Progressive Corporation PGR | 주식 | 223.08 | 0.45% | 8.05% | 5.56% | $130.2B | 13:35 |
| RTX Corporation RTX | 주식 | 211.18 | 0.43% | -7.22% | 11.73% | $282.0B | 13:35 |
| Duke Energy Corporation DUK | 주식 | 122.11 | 0.42% | -1.63% | 3.86% | $95.1B | 13:35 |
| DAX 40 (Germany) | 지수 | 26,383 | 0.41% | 0.67% | 7.02% | — | 13:35 |
| Linde plc LIN | 주식 | 489.17 | 0.40% | 2.36% | 14.20% | $226.7B | 13:35 |
| The Southern Company SO | 주식 | 90.33 | 0.40% | -2.14% | 3.35% | $103.6B | 13:35 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 주식 | 60.88 | 0.40% | 0.55% | 9.18% | $167.4B | 13:35 |
| Ethereum USD | 암호화폐 | 2,451.4 | 0.37% | 9.40% | -17.90% | — | 13:35 |
| Euro Stoxx 50 | 지수 | 6,492.7 | 0.37% | 0.45% | 9.35% | — | 13:35 |
| Chubb Limited CB | 주식 | 344.37 | 0.36% | 0.16% | 11.54% | $133.4B | 13:35 |
| Litecoin USD | 암호화폐 | 50.10 | 0.36% | 7.60% | -36.99% | — | 13:35 |
| Mondelez International, Inc. MDLZ | 주식 | 63.22 | 0.36% | 3.26% | 20.60% | $82.6B | 13:35 |
| Colgate-Palmolive Company CL | 주식 | 91.63 | 0.33% | 1.19% | 19.13% | $74.1B | 13:35 |
| Visa Inc. V | 주식 | 385.39 | 0.33% | 4.99% | 10.37% | $714.0B | 13:35 |
| Costco Wholesale Corporation COST | 주식 | 963.07 | 0.32% | 1.05% | 13.68% | $430.8B | 13:35 |
| AT&T Inc. T | 주식 | 25.85 | 0.31% | 3.17% | 4.60% | $176.0B | 13:35 |
| Verizon Communications Inc. VZ | 주식 | 50.41 | 0.31% | 3.32% | 23.77% | $209.4B | 13:35 |
| USD / CAD | 외환 | 1.39 | 0.29% | 0.38% | 1.07% | — | 13:35 |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV | 주식 | 75.84 | 0.26% | -0.03% | 6.74% | $7.0B | 13:35 |
| Automatic Data Processing, Inc. ADP | 주식 | 283.50 | 0.25% | 5.09% | 11.91% | $113.1B | 13:35 |
| NextEra Energy, Inc. NEE | 주식 | 84.43 | 0.25% | -2.46% | 3.92% | $175.4B | 13:35 |
| Wells Fargo & Company WFC | 주식 | 85.00 | 0.25% | -3.07% | -11.01% | $256.2B | 13:35 |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 주식 | 260.65 | 0.23% | -4.89% | 45.87% | $236.5B | 13:35 |
| Abbott Laboratories ABT | 주식 | 116.38 | 0.22% | 3.54% | -6.06% | $201.9B | 13:35 |
| Berkshire Hathaway Inc. BRK-B | 주식 | 505.40 | 0.21% | 0.27% | 1.50% | $1,087.7B | 13:35 |
| Deere & Company DE | 주식 | 632.21 | 0.21% | 10.18% | 38.95% | $175.1B | 13:35 |
| SMI 20 (Switzerland) | 지수 | 14,556 | 0.21% | 0.96% | 9.65% | — | 13:35 |
| Blackstone Inc. BX | 주식 | 143.71 | 0.21% | 2.17% | -9.55% | $173.5B | 13:35 |
| Walmart Inc. WMT | 주식 | 105.59 | 0.20% | -7.56% | -5.56% | $847.5B | 13:35 |
| ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | 주식 | 58.76 | 0.19% | 1.60% | 13.10% | $11.9B | 13:35 |
| AUD / USD | 외환 | 0.7176 | 0.17% | 0.79% | 7.55% | — | 13:35 |
| Mastercard Incorporated MA | 주식 | 600.37 | 0.17% | 4.45% | 6.52% | $526.1B | 13:35 |
| FTSE 100 (UK) | 지수 | 10,903 | 0.16% | 1.33% | 9.40% | — | 13:35 |
| USD / SGD | 외환 | 1.27 | 0.15% | -0.10% | -1.14% | — | 13:35 |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 주식 | 160.79 | 0.14% | -1.04% | -8.35% | $166.5B | 13:35 |
| Union Pacific Corporation UNP | 주식 | 310.00 | 0.13% | 3.72% | 33.61% | $184.1B | 13:35 |
| The Walt Disney Company DIS | 주식 | 111.39 | 0.12% | 6.41% | -1.11% | $192.1B | 13:35 |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI | 주식 | 58.20 | 0.10% | 0.45% | 1.34% | $45.3B | 13:35 |
| USD / JPY | 외환 | 159.33 | 0.08% | 0.53% | 1.38% | — | 13:35 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | 주식 | 302.46 | 0.08% | -3.60% | 18.94% | $28.9B | 13:35 |
| Schwab U.S. REIT ETF SCHH | 주식 | 24.23 | 0.06% | 1.43% | 15.64% | $11.1B | 13:35 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF VYM | 주식 | 164.94 | 0.06% | -0.28% | 14.04% | $98.1B | 13:35 |
| Vanguard Real Estate ETF VNQ | 주식 | 99.29 | 0.06% | 1.52% | 11.95% | $71.5B | 13:35 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | 주식 | 101.54 | 0.04% | 1.04% | 8.46% | $23.8B | 13:35 |
| iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 주식 | 105.50 | 0.04% | 1.57% | 12.13% | $4.7B | 13:35 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 주식 | 244.36 | 0.03% | 0.04% | 10.87% | $132.4B | 13:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI | 주식 | 44.87 | 0.02% | 0.00% | -1.99% | $3.1B | 13:35 |
| USD / HKD | 외환 | 7.84 | 0.02% | 0.00% | 0.65% | — | 13:35 |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 주식 | 100.65 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | $96.1B | 13:35 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 주식 | 91.62 | 0.01% | 0.05% | 0.21% | $47.0B | 13:35 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. TMO | 주식 | 628.09 | -0.01% | 6.74% | 6.11% | $233.7B | 13:35 |
| Platinum USD/t.oz | 원자재 | 1,861.2 | -0.02% | 3.70% | -12.13% | — | 13:35 |
| The Procter & Gamble Company PG | 주식 | 145.37 | -0.02% | 2.19% | 3.39% | $348.5B | 13:35 |
| iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB | 주식 | 106.33 | -0.03% | 0.07% | -0.37% | $11.4B | 13:35 |
| The Boeing Company BA | 주식 | 211.01 | -0.03% | -5.65% | -7.60% | $166.3B | 13:35 |
| iShares Preferred and Income Securities ETF PFF | 주식 | 30.67 | -0.03% | 0.20% | -2.43% | $13.2B | 13:35 |
| American Express Company AXP | 주식 | 335.84 | -0.03% | -0.35% | -9.50% | $227.8B | 13:35 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 주식 | 29.59 | -0.03% | -0.54% | 12.20% | $44.3B | 13:35 |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | 주식 | 167.84 | -0.04% | -0.55% | 12.24% | $94.9B | 13:35 |
| S&P 500 | 지수 | 7,674.2 | -0.04% | -0.40% | 11.94% | — | 13:35 |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 주식 | 82.05 | -0.04% | -0.02% | -1.04% | $25.1B | 13:35 |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | 주식 | 703.70 | -0.05% | -0.51% | 11.70% | $1,708.8B | 13:35 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF SPY | 주식 | 765.50 | -0.05% | -0.52% | 11.75% | $813.3B | 13:35 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI | 주식 | 377.98 | -0.05% | -0.52% | 12.12% | $2,278.4B | 13:35 |
| Danaher Corporation DHR | 주식 | 215.87 | -0.05% | 7.78% | -6.64% | $151.3B | 13:35 |
| Invesco Preferred ETF PGX | 주식 | 10.63 | -0.05% | 0.28% | -6.35% | $3.8B | 13:35 |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 주식 | 49.56 | -0.05% | 0.02% | -1.65% | $48.7B | 13:35 |
| iShares National Muni Bond ETF MUB | 주식 | 105.53 | -0.05% | 0.04% | -1.71% | $45.9B | 13:35 |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | 주식 | 769.21 | -0.05% | -0.50% | 11.80% | $888.9B | 13:35 |
| Dow Jones Industrial | 지수 | 53,541 | -0.07% | 0.21% | 10.74% | — | 13:35 |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 주식 | 88.06 | -0.07% | 0.88% | 13.93% | $670.2B | 13:35 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 주식 | 79.86 | -0.08% | 0.21% | -1.20% | $17.2B | 13:35 |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 주식 | 78.70 | -0.08% | -0.01% | -1.44% | $51.8B | 13:35 |
| iShares Select Dividend ETF DVY | 주식 | 163.97 | -0.09% | -0.19% | 15.43% | $24.0B | 13:35 |
| McDonald's Corporation MCD | 주식 | 267.86 | -0.09% | 2.08% | -10.13% | $193.6B | 13:35 |
| JPMorgan Chase & Co. JPM | 주식 | 356.34 | -0.10% | -1.89% | 9.50% | $955.0B | 13:35 |
| Netflix, Inc. NFLX | 주식 | 82.14 | -0.10% | 2.88% | -12.07% | $333.2B | 13:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM | 주식 | 47.73 | -0.10% | 0.17% | -0.52% | $3.5B | 13:35 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 주식 | 73.70 | -0.11% | 0.93% | 15.60% | $326.4B | 13:35 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 주식 | 95.28 | -0.11% | 0.22% | -1.51% | $14.7B | 13:35 |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | 주식 | 49.77 | -0.11% | 0.04% | 0.67% | $71.3B | 13:35 |
| TSX Composite (Canada) | 지수 | 36,917 | -0.11% | 1.53% | 15.91% | — | 13:35 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | 주식 | 709.90 | -0.12% | -1.56% | 15.20% | $503.3B | 13:35 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 주식 | 552.15 | -0.13% | 3.67% | 21.11% | $139.0B | 13:35 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 주식 | 22.54 | -0.13% | 0.18% | -2.30% | $43.9B | 13:35 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 주식 | 101.27 | -0.13% | 0.79% | 11.42% | $190.3B | 13:35 |
| USD / CNY | 외환 | 6.71 | -0.14% | -0.13% | -3.89% | — | 13:35 |
시세는 지연/참고용입니다. 채권 수치는 10년 수익률이며, 변동은 퍼센트포인트(pp) 기준입니다.