Filtro de Mercado
Explore o universo de mercado deste site — índices, yields de governo, moedas, commodities, ativos digitais, ações e ETFs relevantes para patrimônio. Ou comece por uma lista curada.
| Nome | Mercado | Preço | %Var. | Semanal | YTD | Cap. de Mercado | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas USD/MMBtu | Commodity | 2.92 | 3.33% | 1.67% | -20.90% | — | 14:35 |
| Oracle Corporation ORCL | Ação | 147.79 | 2.09% | -0.24% | -27.21% | $410.3B | 14:35 |
| Lockheed Martin Corporation LMT | Ação | 567.31 | 1.94% | -7.09% | 13.49% | $130.2B | 14:35 |
| GE Aerospace GE | Ação | 356.10 | 1.88% | -8.86% | 6.58% | $354.7B | 14:35 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Ação | 175.44 | 1.57% | 2.54% | 4.78% | $403.9B | 14:35 |
| Elevance Health Inc. ELV | Ação | 405.02 | 1.54% | 1.09% | 13.66% | $87.3B | 14:35 |
| Honeywell International Inc. HON | Ação | 218.78 | 1.44% | -5.68% | 9.64% | $68.1B | 14:35 |
| UnitedHealth Group Incorporated UNH | Ação | 402.28 | 1.43% | 1.23% | 18.54% | $362.1B | 14:35 |
| Eaton Corporation plc ETN | Ação | 414.95 | 1.41% | -5.25% | 24.86% | $158.7B | 14:35 |
| Union Pacific Corporation UNP | Ação | 313.32 | 1.20% | 3.72% | 33.61% | $184.1B | 14:35 |
| Cigna Corporation CI | Ação | 282.65 | 1.19% | 0.70% | 0.48% | $74.1B | 14:35 |
| Zoetis Inc. ZTS | Ação | 78.21 | 1.19% | 4.34% | -38.72% | $32.4B | 14:35 |
| Linde plc LIN | Ação | 492.15 | 1.02% | 2.36% | 14.20% | $226.7B | 14:35 |
| Altria Group, Inc. MO | Ação | 68.76 | 1.01% | 5.03% | 19.47% | $114.3B | 14:35 |
| Starbucks Corporation SBUX | Ação | 106.83 | 1.01% | 1.40% | 28.01% | $122.5B | 14:35 |
| RTX Corporation RTX | Ação | 212.40 | 1.01% | -7.22% | 11.73% | $282.0B | 14:35 |
| Advanced Micro Devices, Inc. AMD | Ação | 483.75 | 0.95% | -5.71% | 104.39% | $744.8B | 14:35 |
| Chubb Limited CB | Ação | 346.20 | 0.90% | 0.16% | 11.54% | $133.4B | 14:35 |
| Caterpillar Inc. CAT | Ação | 818.41 | 0.88% | -3.55% | 35.53% | $373.6B | 14:35 |
| Philip Morris International Inc. PM | Ação | 195.43 | 0.78% | 2.05% | 19.44% | $298.4B | 14:35 |
| Wheat USd/Bu | Commodity | 776.00 | 0.68% | 0.26% | 51.21% | — | 14:35 |
| Verizon Communications Inc. VZ | Ação | 50.59 | 0.67% | 3.32% | 23.77% | $209.4B | 14:35 |
| Bovespa (Brazil) | Índice | 175,735 | 0.66% | 4.02% | 8.74% | — | 14:35 |
| Apple Inc. AAPL | Ação | 311.92 | 0.65% | 0.10% | 14.51% | $4,558.1B | 14:35 |
| USD / CHF | Câmbio | 0.806 | 0.65% | 0.76% | 1.44% | — | 14:35 |
| Duke Energy Corporation DUK | Ação | 122.36 | 0.63% | -1.63% | 3.86% | $95.1B | 14:35 |
| Medtronic plc MDT | Ação | 91.70 | 0.63% | 0.88% | -3.28% | $118.9B | 14:35 |
| Nikkei 225 (Japan) | Índice | 66,262 | 0.62% | 1.51% | 27.94% | — | 14:35 |
| CAC 40 (France) | Índice | 8,491.1 | 0.61% | -0.74% | 2.98% | — | 14:35 |
| Colgate-Palmolive Company CL | Ação | 91.88 | 0.60% | 1.19% | 19.13% | $74.1B | 14:35 |
| Shanghai Composite | Índice | 3,912.5 | 0.59% | 0.45% | -2.77% | — | 14:35 |
| The Progressive Corporation PGR | Ação | 223.37 | 0.57% | 8.05% | 5.56% | $130.2B | 14:35 |
| Hang Seng (Hong Kong) | Índice | 25,653 | 0.56% | 0.83% | -2.46% | — | 14:35 |
| AT&T Inc. T | Ação | 25.91 | 0.54% | 3.17% | 4.60% | $176.0B | 14:35 |
| Chevron Corporation CVX | Ação | 200.95 | 0.53% | -1.31% | 30.24% | $404.4B | 14:35 |
| Meta Platforms, Inc. META | Ação | 573.02 | 0.52% | 2.82% | -14.05% | $1,424.1B | 14:35 |
| iShares Select Dividend ETF DVY | Ação | 164.96 | 0.52% | -0.19% | 15.43% | $24.0B | 14:35 |
| ConocoPhillips COP | Ação | 132.52 | 0.52% | 2.80% | 37.90% | $162.5B | 14:35 |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV | Ação | 76.03 | 0.51% | -0.03% | 6.74% | $7.0B | 14:35 |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | Ação | 111.65 | 0.49% | -1.24% | 44.96% | $434.5B | 14:35 |
| Microsoft Corporation MSFT | Ação | 494.01 | 0.47% | 1.18% | 3.04% | $3,618.5B | 14:35 |
| The Southern Company SO | Ação | 90.36 | 0.43% | -2.14% | 3.35% | $103.6B | 14:35 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. TMO | Ação | 630.77 | 0.42% | 6.74% | 6.11% | $233.7B | 14:35 |
| SMI 20 (Switzerland) | Índice | 14,585 | 0.41% | 0.96% | 9.65% | — | 14:35 |
| DAX 40 (Germany) | Índice | 26,375 | 0.38% | 0.67% | 7.02% | — | 14:35 |
| Deere & Company DE | Ação | 632.94 | 0.36% | 10.18% | 38.95% | $175.1B | 14:35 |
| ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | Ação | 58.86 | 0.36% | 1.60% | 13.10% | $11.9B | 14:35 |
| USD / CAD | Câmbio | 1.39 | 0.35% | 0.38% | 1.07% | — | 14:35 |
| Euro Stoxx 50 | Índice | 6,491.2 | 0.34% | 0.45% | 9.35% | — | 14:35 |
| NextEra Energy, Inc. NEE | Ação | 84.50 | 0.33% | -2.46% | 3.92% | $175.4B | 14:35 |
| Wells Fargo & Company WFC | Ação | 85.07 | 0.33% | -3.07% | -11.01% | $256.2B | 14:35 |
| Ethereum USD | Cripto | 2,450.1 | 0.32% | 9.40% | -17.90% | — | 14:35 |
| Mondelez International, Inc. MDLZ | Ação | 63.18 | 0.30% | 3.26% | 20.60% | $82.6B | 14:35 |
| Litecoin USD | Cripto | 50.06 | 0.28% | 7.60% | -36.99% | — | 14:35 |
| Stryker Corporation SYK | Ação | 331.43 | 0.26% | -1.07% | -5.85% | $125.7B | 14:35 |
| FTSE 100 (UK) | Índice | 10,914 | 0.26% | 1.33% | 9.40% | — | 14:35 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Ação | 60.79 | 0.25% | 0.55% | 9.18% | $167.4B | 14:35 |
| TSX Composite (Canada) | Índice | 37,047 | 0.24% | 1.53% | 15.91% | — | 14:35 |
| S&P Global Inc. SPGI | Ação | 434.00 | 0.23% | 4.16% | -15.07% | $128.4B | 14:35 |
| Berkshire Hathaway Inc. BRK-B | Ação | 505.30 | 0.19% | 0.27% | 1.50% | $1,087.7B | 14:35 |
| USD / SGD | Câmbio | 1.27 | 0.19% | -0.10% | -1.14% | — | 14:35 |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC | Ação | 18.20 | 0.16% | 1.48% | 39.08% | $5.6B | 14:35 |
| Danaher Corporation DHR | Ação | 216.30 | 0.15% | 7.78% | -6.64% | $151.3B | 14:35 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF VYM | Ação | 165.09 | 0.15% | -0.28% | 14.04% | $98.1B | 14:35 |
| Gilead Sciences, Inc. GILD | Ação | 149.00 | 0.15% | 2.30% | 20.67% | $182.2B | 14:35 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | Ação | 302.81 | 0.14% | -3.60% | 18.94% | $28.9B | 14:35 |
| Platinum USD/t.oz | Commodity | 1,863.9 | 0.13% | 3.70% | -12.13% | — | 14:35 |
| USD / JPY | Câmbio | 159.40 | 0.13% | 0.53% | 1.38% | — | 14:35 |
| Chainlink USD | Cripto | 11.29 | 0.13% | 8.07% | -9.57% | — | 14:35 |
| AUD / USD | Câmbio | 0.7172 | 0.12% | 0.79% | 7.55% | — | 14:35 |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI | Ação | 58.21 | 0.11% | 0.45% | 1.34% | $45.3B | 14:35 |
| Analog Devices, Inc. ADI | Ação | 374.01 | 0.09% | -1.45% | 35.59% | $180.8B | 14:35 |
| Prologis, Inc. PLD | Ação | 143.46 | 0.09% | 2.39% | 11.09% | $133.8B | 14:35 |
| The Boeing Company BA | Ação | 211.25 | 0.08% | -5.65% | -7.60% | $166.3B | 14:35 |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD | Ação | 35.13 | 0.06% | 2.03% | 26.97% | $100.8B | 14:35 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | Ação | 101.56 | 0.05% | 1.04% | 8.46% | $23.8B | 14:35 |
| Blackstone Inc. BX | Ação | 143.46 | 0.03% | 2.17% | -9.55% | $173.5B | 14:35 |
| USD / HKD | Câmbio | 7.84 | 0.01% | 0.00% | 0.65% | — | 14:35 |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | Ação | 100.65 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | $96.1B | 14:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM | Ação | 47.78 | 0.01% | 0.17% | -0.52% | $3.5B | 14:35 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | Ação | 91.62 | 0.01% | 0.05% | 0.21% | $47.0B | 14:35 |
| iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB | Ação | 106.36 | -0.01% | 0.07% | -0.37% | $11.4B | 14:35 |
| Micron Technology, Inc. MU | Ação | 932.76 | -0.02% | -3.22% | 188.64% | $1,028.2B | 14:35 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | Ação | 244.21 | -0.03% | 0.04% | 10.87% | $132.4B | 14:35 |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | Ação | 82.05 | -0.04% | -0.02% | -1.04% | $25.1B | 14:35 |
| Invesco Preferred ETF PGX | Ação | 10.63 | -0.05% | 0.28% | -6.35% | $3.8B | 14:35 |
| Texas Instruments Incorporated TXN | Ação | 259.92 | -0.05% | -4.89% | 45.87% | $236.5B | 14:35 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI | Ação | 377.92 | -0.06% | -0.52% | 12.12% | $2,278.4B | 14:35 |
| Schwab U.S. REIT ETF SCHH | Ação | 24.20 | -0.06% | 1.43% | 15.64% | $11.1B | 14:35 |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | Ação | 167.78 | -0.07% | -0.55% | 12.24% | $94.9B | 14:35 |
| iShares National Muni Bond ETF MUB | Ação | 105.50 | -0.07% | 0.04% | -1.71% | $45.9B | 14:35 |
| iShares Russell 2000 ETF IWM | Ação | 298.99 | -0.08% | -0.75% | 19.77% | $82.0B | 14:35 |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | Ação | 49.55 | -0.08% | 0.02% | -1.65% | $48.7B | 14:35 |
| iShares Preferred and Income Securities ETF PFF | Ação | 30.66 | -0.08% | 0.20% | -2.43% | $13.2B | 14:35 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | Ação | 29.57 | -0.08% | -0.54% | 12.20% | $44.3B | 14:35 |
| Russell 2000 | Índice | 3,007.5 | -0.09% | -0.76% | 20.01% | — | 14:35 |
| BlackRock, Inc. BLK | Ação | 1,175.6 | -0.09% | 1.58% | 8.07% | $181.7B | 14:35 |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | Ação | 78.70 | -0.09% | -0.01% | -1.44% | $51.8B | 14:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI | Ação | 44.83 | -0.09% | 0.00% | -1.99% | $3.1B | 14:35 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | Ação | 79.84 | -0.09% | 0.21% | -1.20% | $17.2B | 14:35 |
| S&P 500 | Índice | 7,669.6 | -0.10% | -0.40% | 11.94% | — | 14:35 |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | Ação | 49.78 | -0.10% | 0.04% | 0.67% | $71.3B | 14:35 |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Ação | 703.31 | -0.10% | -0.51% | 11.70% | $1,708.8B | 14:35 |
| American Express Company AXP | Ação | 335.60 | -0.10% | -0.35% | -9.50% | $227.8B | 14:35 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF SPY | Ação | 765.11 | -0.10% | -0.52% | 11.75% | $813.3B | 14:35 |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Ação | 88.02 | -0.11% | 0.88% | 13.93% | $670.2B | 14:35 |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | Ação | 768.74 | -0.11% | -0.50% | 11.80% | $888.9B | 14:35 |
| JPMorgan Chase & Co. JPM | Ação | 356.26 | -0.12% | -1.89% | 9.50% | $955.0B | 14:35 |
| USD / CNY | Câmbio | 6.71 | -0.13% | -0.13% | -3.89% | — | 14:35 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | Ação | 22.54 | -0.13% | 0.18% | -2.30% | $43.9B | 14:35 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | Ação | 223.74 | -0.15% | -0.13% | 12.36% | $47.5B | 14:35 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | Ação | 95.23 | -0.16% | 0.22% | -1.51% | $14.7B | 14:35 |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI | Ação | 116.67 | -0.16% | -0.07% | -2.36% | $18.3B | 14:35 |
| Vanguard Total Bond Market ETF BND | Ação | 72.55 | -0.17% | 0.21% | -2.26% | $398.7B | 14:35 |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | Ação | 160.29 | -0.17% | -1.04% | -8.35% | $166.5B | 14:35 |
| iShares U.S. Real Estate ETF IYR | Ação | 105.27 | -0.18% | 1.57% | 12.13% | $4.7B | 14:35 |
| Vanguard Real Estate ETF VNQ | Ação | 99.07 | -0.18% | 1.52% | 11.95% | $71.5B | 14:35 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Ação | 73.65 | -0.19% | 0.93% | 15.60% | $326.4B | 14:35 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | Ação | 97.81 | -0.20% | 0.21% | -2.30% | $137.4B | 14:35 |
| Schwab US TIPS ETF SCHP | Ação | 26.04 | -0.20% | 0.19% | -1.85% | $16.3B | 14:35 |
Cotações são atrasadas/indicativas. Os dados de títulos são rendimentos de 10 anos; as variações estão em pontos percentuais (pp).