Filtro de Mercado
Filtre o universo de mercado deste site: índices, rendimentos de títulos governamentais, câmbio, commodities, ativos digitais, ações e ETFs relevantes para o patrimônio. Ou comece por uma lista curada.
| Nome | Mercado | Preço | %Var. | Semanal | YTD | Cap. de Mercado | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | Índice | 3,813.8 | 1859927904.07% | -0.74% | -5.21% | – | 17:35 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Ação | 209.05 | 5.17% | -0.49% | 12.44% | $403.9B | 17:35 |
| Palo Alto Networks, Inc. PANW | Ação | 418.78 | 5.09% | 7.61% | 124.81% | $286.0B | 17:35 |
| Oracle Corporation ORCL | Ação | 141.53 | 4.69% | 3.79% | -27.29% | $410.3B | 17:35 |
| Cardano USD | Cripto | 0.2539 | 4.52% | 3.90% | -28.85% | – | 17:35 |
| Amazon.com, Inc. AMZN | Ação | 262.43 | 3.29% | 0.74% | 11.05% | $2,819.1B | 17:35 |
| Platinum USD/t.oz | Commodity | 1,693.3 | 3.12% | -0.39% | -20.75% | – | 17:35 |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | Ação | 118.39 | 3.05% | 5.15% | 47.55% | $434.5B | 17:35 |
| Elevance Health Inc. ELV | Ação | 412.70 | 2.93% | -2.44% | 9.08% | $87.3B | 17:35 |
| Gilead Sciences, Inc. GILD | Ação | 151.17 | 2.77% | -4.10% | 19.03% | $182.2B | 17:35 |
| Visa Inc. V | Ação | 385.45 | 2.76% | -1.83% | 4.09% | $714.0B | 17:35 |
| Silver USD/t.oz | Commodity | 61.05 | 2.73% | 1.05% | -16.14% | – | 17:35 |
| Mastercard Incorporated MA | Ação | 589.14 | 2.66% | -2.71% | -1.93% | $526.1B | 17:35 |
| Microsoft Corporation MSFT | Ação | 535.07 | 2.38% | 0.26% | 9.43% | $3,618.5B | 17:35 |
| Zoetis Inc. ZTS | Ação | 74.77 | 2.31% | -1.91% | -44.66% | $32.4B | 17:35 |
| Chainlink USD | Cripto | 13.10 | 2.28% | -8.52% | 2.40% | – | 17:35 |
| Merck & Co., Inc. MRK | Ação | 145.60 | 2.26% | -3.01% | 35.56% | $372.2B | 17:35 |
| UnitedHealth Group Incorporated UNH | Ação | 379.30 | 2.25% | -1.25% | 10.55% | $362.1B | 17:35 |
| Intuitive Surgical, Inc. ISRG | Ação | 423.96 | 2.06% | -3.27% | -30.26% | $132.0B | 17:35 |
| Tesla, Inc. TSLA | Ação | 382.70 | 2.05% | -0.41% | -15.40% | $1,378.2B | 17:35 |
| Johnson & Johnson JNJ | Ação | 261.44 | 1.93% | -5.60% | 23.48% | $658.0B | 17:35 |
| Copper USD/Lbs | Commodity | 6.69 | 1.88% | 2.18% | 16.48% | – | 17:35 |
| Wells Fargo & Company WFC | Ação | 83.55 | 1.85% | -3.04% | -15.49% | $256.2B | 17:35 |
| Amgen Inc. AMGN | Ação | 414.87 | 1.82% | -2.79% | 23.01% | $239.5B | 17:35 |
| Polkadot USD | Cripto | 1.26 | 1.82% | 6.96% | -36.58% | – | 17:35 |
| Uber Technologies, Inc. UBER | Ação | 71.51 | 1.81% | -2.17% | -17.80% | $161.4B | 17:35 |
| Pfizer Inc. PFE | Ação | 28.28 | 1.65% | -3.03% | 10.41% | $159.4B | 17:35 |
| Natural Gas USD/MMBtu | Commodity | 3.22 | 1.64% | 6.10% | -10.98% | – | 17:35 |
| BlackRock, Inc. BLK | Ação | 1,082.4 | 1.60% | -2.46% | -2.34% | $181.7B | 17:35 |
| SPDR Gold Shares GLD | Ação | 384.58 | 1.57% | -3.37% | -4.55% | $150.5B | 17:35 |
| iShares Gold Trust IAU | Ação | 78.87 | 1.56% | -3.36% | -4.43% | $69.0B | 17:35 |
| iShares U.S. Real Estate ETF IYR | Ação | 96.10 | 1.51% | -1.92% | 0.83% | $4.7B | 17:35 |
| Schwab U.S. REIT ETF SCHH | Ação | 22.22 | 1.51% | -1.61% | 4.97% | $11.1B | 17:35 |
| AbbVie Inc. ABBV | Ação | 276.47 | 1.49% | -0.58% | 14.61% | $467.4B | 17:35 |
| TSX Composite (Canada) | Índice | 35,665 | 1.48% | 0.46% | 11.86% | – | 17:35 |
| Vanguard Real Estate ETF VNQ | Ação | 90.65 | 1.45% | -1.64% | 1.11% | $71.5B | 17:35 |
| Blackstone Inc. BX | Ação | 114.31 | 1.45% | -5.63% | -29.63% | $173.5B | 17:35 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. GS | Ação | 895.32 | 1.44% | -3.52% | -1.29% | $305.7B | 17:35 |
| Gold USD/t.oz | Commodity | 4,216.3 | 1.43% | 1.30% | -3.89% | – | 17:35 |
| The Boeing Company BA | Ação | 190.37 | 1.40% | -2.28% | -15.02% | $166.3B | 17:35 |
| Bovespa (Brazil) | Índice | 209,067 | 1.38% | 8.82% | 30.23% | – | 17:35 |
| Morgan Stanley MS | Ação | 190.02 | 1.38% | -3.06% | 4.62% | $337.7B | 17:35 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | Ação | 510.08 | 1.36% | -4.08% | 11.63% | $139.0B | 17:35 |
| Bank of America Corporation BAC | Ação | 54.32 | 1.32% | -5.20% | -3.93% | $442.3B | 17:35 |
| S&P Global Inc. SPGI | Ação | 407.82 | 1.26% | -4.22% | -24.65% | $128.4B | 17:35 |
| Eaton Corporation plc ETN | Ação | 429.65 | 1.21% | -0.88% | 33.24% | $158.7B | 17:35 |
| Citigroup Inc. C | Ação | 129.63 | 1.21% | -4.30% | 8.26% | $225.9B | 17:35 |
| DAX 40 (Germany) | Índice | 25,087 | 1.13% | -0.73% | 2.23% | – | 17:35 |
| Abbott Laboratories ABT | Ação | 99.60 | 1.13% | -3.74% | -21.49% | $201.9B | 17:35 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Ação | 59.76 | 1.12% | -1.00% | 8.43% | $167.4B | 17:35 |
| Danaher Corporation DHR | Ação | 219.87 | 1.11% | -4.65% | -7.09% | $151.3B | 17:35 |
| SMI 20 (Switzerland) | Índice | 13,787 | 1.10% | 0.93% | 4.08% | – | 17:35 |
| FTSE 100 (UK) | Índice | 10,552 | 1.06% | 0.86% | 6.04% | – | 17:35 |
| Litecoin USD | Cripto | 64.09 | 0.99% | -9.04% | -19.95% | – | 17:35 |
| Alphabet Inc. GOOGL | Ação | 351.66 | 0.97% | -0.12% | 9.00% | $4,212.3B | 17:35 |
| The Walt Disney Company DIS | Ação | 108.05 | 0.96% | -3.73% | -8.64% | $192.1B | 17:35 |
| CAC 40 (France) | Índice | 7,803.3 | 0.95% | -1.19% | -4.78% | – | 17:35 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | Ação | 746.54 | 0.94% | -6.71% | -5.30% | $85.4B | 17:35 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. TMO | Ação | 658.02 | 0.93% | -2.99% | 10.51% | $233.7B | 17:35 |
| RTX Corporation RTX | Ação | 185.97 | 0.90% | -2.49% | -1.37% | $282.0B | 17:35 |
| Berkshire Hathaway Inc. BRK-B | Ação | 515.44 | 0.86% | -0.56% | 1.17% | $1,087.7B | 17:35 |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Ação | 84.82 | 0.86% | -1.07% | 11.61% | $670.2B | 17:35 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | Ação | 320.00 | 0.84% | 1.38% | 27.76% | $28.9B | 17:35 |
| GE Aerospace GE | Ação | 308.20 | 0.84% | -5.36% | -3.49% | $354.7B | 17:35 |
| Medtronic plc MDT | Ação | 88.48 | 0.83% | -2.55% | -10.07% | $118.9B | 17:35 |
| Eli Lilly and Company LLY | Ação | 1,179.3 | 0.83% | -3.43% | 5.78% | $1,175.2B | 17:35 |
| Dow Jones Industrial | Índice | 51,655 | 0.83% | 0.93% | 6.76% | – | 17:35 |
| Ethereum USD | Cripto | 2,505.3 | 0.80% | -7.10% | -16.81% | – | 17:35 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Ação | 140.86 | 0.79% | -0.91% | -8.86% | $132.4B | 17:35 |
| Euro Stoxx 50 | Índice | 6,173.4 | 0.76% | -1.34% | 4.21% | – | 17:35 |
| Walmart Inc. WMT | Ação | 111.35 | 0.71% | -3.45% | -7.54% | $847.5B | 17:35 |
| Solana USD | Cripto | 109.90 | 0.71% | -7.87% | -13.06% | – | 17:35 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Ação | 70.35 | 0.70% | -0.99% | 12.55% | $326.4B | 17:35 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | Ação | 239.05 | 0.70% | -1.06% | 6.55% | $132.4B | 17:35 |
| iShares MSCI EAFE ETF EFA | Ação | 103.40 | 0.68% | -1.52% | 7.13% | $78.7B | 17:35 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | Ação | 96.52 | 0.68% | -1.47% | 7.37% | $190.3B | 17:35 |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | Ação | 169.66 | 0.64% | -0.17% | 12.60% | $94.9B | 17:35 |
| Nasdaq Composite | Índice | 27,366 | 0.64% | 0.64% | 17.78% | – | 17:35 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI | Ação | 381.94 | 0.63% | -0.47% | 12.39% | $2,278.4B | 17:35 |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Ação | 715.59 | 0.61% | -0.46% | 12.61% | $1,708.8B | 17:35 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | Ação | 29.91 | 0.61% | -0.20% | 12.54% | $44.3B | 17:35 |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | Ação | 781.97 | 0.60% | -0.22% | 12.67% | $888.9B | 17:35 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF SPY | Ação | 778.57 | 0.60% | -0.22% | 12.66% | $813.3B | 17:35 |
| S&P 500 | Índice | 7,811.5 | 0.59% | 1.15% | 13.90% | – | 17:35 |
| Salesforce, Inc. CRM | Ação | 229.13 | 0.58% | 0.29% | -7.46% | $171.2B | 17:35 |
| XRP USD | Cripto | 1.40 | 0.58% | -5.05% | -24.83% | – | 17:35 |
| Honeywell International Inc. HON | Ação | 207.73 | 0.55% | 0.68% | 4.17% | $68.1B | 17:35 |
| Caterpillar Inc. CAT | Ação | 800.47 | 0.54% | 2.90% | 41.28% | $373.6B | 17:35 |
| Bitcoin USD | Cripto | 82,991 | 0.53% | -2.40% | -6.80% | – | 17:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI | Ação | 42.77 | 0.52% | -0.33% | -6.62% | $3.1B | 17:35 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | Ação | 100.53 | 0.51% | -0.13% | 4.87% | $23.8B | 17:35 |
| Adobe Inc. ADBE | Ação | 242.27 | 0.51% | 0.94% | -28.69% | $109.8B | 17:35 |
| Cigna Corporation CI | Ação | 282.43 | 0.50% | -0.54% | -3.08% | $74.1B | 17:35 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | Ação | 751.27 | 0.49% | 0.68% | 22.26% | $503.3B | 17:35 |
| iShares Russell 2000 ETF IWM | Ação | 278.94 | 0.49% | -0.16% | 13.16% | $82.0B | 17:35 |
| JPMorgan Chase & Co. JPM | Ação | 332.99 | 0.47% | -3.11% | 2.12% | $955.0B | 17:35 |
| Russell 2000 | Índice | 2,807.0 | 0.46% | -0.91% | 11.91% | – | 17:35 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | Ação | 227.12 | 0.44% | 0.40% | 12.70% | $47.5B | 17:35 |
| The Procter & Gamble Company PG | Ação | 151.23 | 0.42% | -0.90% | 2.20% | $348.5B | 17:35 |
| Brent Crude USD/Bbl | Commodity | 104.72 | 0.42% | 2.42% | 71.34% | – | 17:35 |
| Linde plc LIN | Ação | 483.73 | 0.42% | 2.04% | 11.74% | $226.7B | 17:35 |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | Ação | 47.32 | 0.40% | -0.48% | -6.19% | $48.7B | 17:35 |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | Commodity | 91.85 | 0.39% | 0.81% | 59.27% | – | 17:35 |
| Broadcom Inc. AVGO | Ação | 361.54 | 0.39% | 0.66% | 2.16% | $1,706.8B | 17:35 |
| Altria Group, Inc. MO | Ação | 71.68 | 0.37% | -2.14% | 17.52% | $114.3B | 17:35 |
| AUD / USD | Câmbio | 0.6988 | 0.37% | 0.38% | 4.53% | – | 17:35 |
| VanEck High Yield Muni ETF HYD | Ação | 47.99 | 0.36% | -0.23% | -6.25% | $4.5B | 17:35 |
| Philip Morris International Inc. PM | Ação | 201.19 | 0.34% | -1.59% | 16.94% | $298.4B | 17:35 |
| iShares National Muni Bond ETF MUB | Ação | 101.08 | 0.34% | -0.21% | -5.86% | $45.9B | 17:35 |
| Accenture plc ACN | Ação | 209.06 | 0.34% | 12.94% | -23.49% | $114.1B | 17:35 |
| Hang Seng (Hong Kong) | Índice | 24,211 | 0.33% | 1.00% | -8.08% | – | 17:35 |
| Lockheed Martin Corporation LMT | Ação | 509.59 | 0.33% | -2.72% | 1.68% | $130.2B | 17:35 |
| American Express Company AXP | Ação | 308.17 | 0.33% | -1.98% | -18.77% | $227.8B | 17:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM | Ação | 46.76 | 0.32% | 0.06% | -2.71% | $3.5B | 17:35 |
| The Coca-Cola Company KO | Ação | 88.05 | 0.32% | -2.46% | 23.91% | $395.8B | 17:35 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF VYM | Ação | 158.75 | 0.32% | -0.77% | 8.08% | $98.1B | 17:35 |
| USD / JPY | Câmbio | 158.29 | 0.31% | 0.28% | 0.93% | – | 17:35 |
| Exxon Mobil Corporation XOM | Ação | 168.94 | 0.26% | 2.13% | 33.72% | $679.9B | 17:35 |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV | Ação | 72.14 | 0.24% | -0.58% | -0.45% | $7.0B | 17:35 |
| Booking Holdings Inc. BKNG | Ação | 160.34 | 0.23% | -3.01% | -25.32% | $165.3B | 17:35 |
Cotações são atrasadas/indicativas. Os dados de títulos são rendimentos de 10 anos; as variações estão em pontos percentuais (pp).