Bộ lọc
Lọc theo vũ trụ thị trường của trang này: chỉ số, lợi suất trái phiếu chính phủ, tiền tệ, hàng hóa, tài sản kỹ thuật số, cổ phiếu và các ETF liên quan đến quản lý tài sản. Hoặc bắt đầu từ một danh sách được chọn lọc sẵn.
| Tên | Thị trường | Giá | %Thay đổi | Tuần | YTD | Vốn hóa thị trường | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | Chỉ số | 3,813.8 | 1859927904.07% | -0.74% | -5.21% | – | 14:35 |
| Cardano USD | Tiền điện tử | 0.2578 | 6.14% | 3.90% | -28.85% | – | 14:35 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Cổ phiếu | 209.05 | 5.17% | -0.49% | 12.44% | $403.9B | 14:35 |
| Palo Alto Networks, Inc. PANW | Cổ phiếu | 418.78 | 5.09% | 7.61% | 124.81% | $286.0B | 14:35 |
| Oracle Corporation ORCL | Cổ phiếu | 141.53 | 4.69% | 3.79% | -27.29% | $410.3B | 14:35 |
| Amazon.com, Inc. AMZN | Cổ phiếu | 262.43 | 3.29% | 0.74% | 11.05% | $2,819.1B | 14:35 |
| Platinum USD/t.oz | Hàng hóa | 1,693.3 | 3.12% | -0.39% | -20.75% | – | 14:35 |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | Cổ phiếu | 118.39 | 3.05% | 5.15% | 47.55% | $434.5B | 14:35 |
| Chainlink USD | Tiền điện tử | 13.19 | 2.99% | -8.52% | 2.40% | – | 14:35 |
| Elevance Health Inc. ELV | Cổ phiếu | 412.70 | 2.93% | -2.44% | 9.08% | $87.3B | 14:35 |
| Gilead Sciences, Inc. GILD | Cổ phiếu | 151.17 | 2.77% | -4.10% | 19.03% | $182.2B | 14:35 |
| Visa Inc. V | Cổ phiếu | 385.45 | 2.76% | -1.83% | 4.09% | $714.0B | 14:35 |
| Silver USD/t.oz | Hàng hóa | 61.05 | 2.73% | 1.05% | -16.14% | – | 14:35 |
| Mastercard Incorporated MA | Cổ phiếu | 589.14 | 2.66% | -2.71% | -1.93% | $526.1B | 14:35 |
| Microsoft Corporation MSFT | Cổ phiếu | 535.07 | 2.38% | 0.26% | 9.43% | $3,618.5B | 14:35 |
| Zoetis Inc. ZTS | Cổ phiếu | 74.77 | 2.31% | -1.91% | -44.66% | $32.4B | 14:35 |
| Merck & Co., Inc. MRK | Cổ phiếu | 145.60 | 2.26% | -3.01% | 35.56% | $372.2B | 14:35 |
| UnitedHealth Group Incorporated UNH | Cổ phiếu | 379.30 | 2.25% | -1.25% | 10.55% | $362.1B | 14:35 |
| Intuitive Surgical, Inc. ISRG | Cổ phiếu | 423.96 | 2.06% | -3.27% | -30.26% | $132.0B | 14:35 |
| Tesla, Inc. TSLA | Cổ phiếu | 382.70 | 2.05% | -0.41% | -15.40% | $1,378.2B | 14:35 |
| Johnson & Johnson JNJ | Cổ phiếu | 261.44 | 1.93% | -5.60% | 23.48% | $658.0B | 14:35 |
| Copper USD/Lbs | Hàng hóa | 6.69 | 1.88% | 2.18% | 16.48% | – | 14:35 |
| Wells Fargo & Company WFC | Cổ phiếu | 83.55 | 1.85% | -3.04% | -15.49% | $256.2B | 14:35 |
| Amgen Inc. AMGN | Cổ phiếu | 414.87 | 1.82% | -2.79% | 23.01% | $239.5B | 14:35 |
| Uber Technologies, Inc. UBER | Cổ phiếu | 71.51 | 1.81% | -2.17% | -17.80% | $161.4B | 14:35 |
| Pfizer Inc. PFE | Cổ phiếu | 28.28 | 1.65% | -3.03% | 10.41% | $159.4B | 14:35 |
| Natural Gas USD/MMBtu | Hàng hóa | 3.22 | 1.64% | 6.10% | -10.98% | – | 14:35 |
| BlackRock, Inc. BLK | Cổ phiếu | 1,082.4 | 1.60% | -2.46% | -2.34% | $181.7B | 14:35 |
| SPDR Gold Shares GLD | Cổ phiếu | 384.58 | 1.57% | -3.37% | -4.55% | $150.5B | 14:35 |
| iShares Gold Trust IAU | Cổ phiếu | 78.87 | 1.56% | -3.36% | -4.43% | $69.0B | 14:35 |
| iShares U.S. Real Estate ETF IYR | Cổ phiếu | 96.10 | 1.51% | -1.92% | 0.83% | $4.7B | 14:35 |
| Schwab U.S. REIT ETF SCHH | Cổ phiếu | 22.22 | 1.51% | -1.61% | 4.97% | $11.1B | 14:35 |
| AbbVie Inc. ABBV | Cổ phiếu | 276.47 | 1.49% | -0.58% | 14.61% | $467.4B | 14:35 |
| TSX Composite (Canada) | Chỉ số | 35,665 | 1.48% | 0.46% | 11.86% | – | 14:35 |
| Polkadot USD | Tiền điện tử | 1.26 | 1.46% | 6.96% | -36.58% | – | 14:35 |
| Vanguard Real Estate ETF VNQ | Cổ phiếu | 90.65 | 1.45% | -1.64% | 1.11% | $71.5B | 14:35 |
| Blackstone Inc. BX | Cổ phiếu | 114.31 | 1.45% | -5.63% | -29.63% | $173.5B | 14:35 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. GS | Cổ phiếu | 895.32 | 1.44% | -3.52% | -1.29% | $305.7B | 14:35 |
| Gold USD/t.oz | Hàng hóa | 4,216.3 | 1.43% | 1.30% | -3.89% | – | 14:35 |
| The Boeing Company BA | Cổ phiếu | 190.37 | 1.40% | -2.28% | -15.02% | $166.3B | 14:35 |
| Bovespa (Brazil) | Chỉ số | 209,067 | 1.38% | 8.82% | 30.23% | – | 14:35 |
| Morgan Stanley MS | Cổ phiếu | 190.02 | 1.38% | -3.06% | 4.62% | $337.7B | 14:35 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | Cổ phiếu | 510.08 | 1.36% | -4.08% | 11.63% | $139.0B | 14:35 |
| Bank of America Corporation BAC | Cổ phiếu | 54.32 | 1.32% | -5.20% | -3.93% | $442.3B | 14:35 |
| S&P Global Inc. SPGI | Cổ phiếu | 407.82 | 1.26% | -4.22% | -24.65% | $128.4B | 14:35 |
| Eaton Corporation plc ETN | Cổ phiếu | 429.65 | 1.21% | -0.88% | 33.24% | $158.7B | 14:35 |
| Citigroup Inc. C | Cổ phiếu | 129.63 | 1.21% | -4.30% | 8.26% | $225.9B | 14:35 |
| DAX 40 (Germany) | Chỉ số | 25,087 | 1.13% | -0.73% | 2.23% | – | 14:35 |
| Abbott Laboratories ABT | Cổ phiếu | 99.60 | 1.13% | -3.74% | -21.49% | $201.9B | 14:35 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Cổ phiếu | 59.76 | 1.12% | -1.00% | 8.43% | $167.4B | 14:35 |
| Danaher Corporation DHR | Cổ phiếu | 219.87 | 1.11% | -4.65% | -7.09% | $151.3B | 14:35 |
| SMI 20 (Switzerland) | Chỉ số | 13,787 | 1.10% | 0.93% | 4.08% | – | 14:35 |
| FTSE 100 (UK) | Chỉ số | 10,552 | 1.06% | 0.86% | 6.04% | – | 14:35 |
| Solana USD | Tiền điện tử | 110.20 | 0.99% | -7.87% | -13.06% | – | 14:35 |
| XRP USD | Tiền điện tử | 1.41 | 0.97% | -5.05% | -24.83% | – | 14:35 |
| Alphabet Inc. GOOGL | Cổ phiếu | 351.66 | 0.97% | -0.12% | 9.00% | $4,212.3B | 14:35 |
| The Walt Disney Company DIS | Cổ phiếu | 108.05 | 0.96% | -3.73% | -8.64% | $192.1B | 14:35 |
| CAC 40 (France) | Chỉ số | 7,803.3 | 0.95% | -1.19% | -4.78% | – | 14:35 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | Cổ phiếu | 746.54 | 0.94% | -6.71% | -5.30% | $85.4B | 14:35 |
| Litecoin USD | Tiền điện tử | 64.06 | 0.94% | -9.04% | -19.95% | – | 14:35 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. TMO | Cổ phiếu | 658.02 | 0.93% | -2.99% | 10.51% | $233.7B | 14:35 |
| RTX Corporation RTX | Cổ phiếu | 185.97 | 0.90% | -2.49% | -1.37% | $282.0B | 14:35 |
| Berkshire Hathaway Inc. BRK-B | Cổ phiếu | 515.44 | 0.86% | -0.56% | 1.17% | $1,087.7B | 14:35 |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Cổ phiếu | 84.82 | 0.86% | -1.07% | 11.61% | $670.2B | 14:35 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | Cổ phiếu | 320.00 | 0.84% | 1.38% | 27.76% | $28.9B | 14:35 |
| GE Aerospace GE | Cổ phiếu | 308.20 | 0.84% | -5.36% | -3.49% | $354.7B | 14:35 |
| Medtronic plc MDT | Cổ phiếu | 88.48 | 0.83% | -2.55% | -10.07% | $118.9B | 14:35 |
| Eli Lilly and Company LLY | Cổ phiếu | 1,179.3 | 0.83% | -3.43% | 5.78% | $1,175.2B | 14:35 |
| Dow Jones Industrial | Chỉ số | 51,655 | 0.83% | 0.93% | 6.76% | – | 14:35 |
| Ethereum USD | Tiền điện tử | 2,505.6 | 0.81% | -7.10% | -16.81% | – | 14:35 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Cổ phiếu | 140.86 | 0.79% | -0.91% | -8.86% | $132.4B | 14:35 |
| Euro Stoxx 50 | Chỉ số | 6,173.4 | 0.76% | -1.34% | 4.21% | – | 14:35 |
| Walmart Inc. WMT | Cổ phiếu | 111.35 | 0.71% | -3.45% | -7.54% | $847.5B | 14:35 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Cổ phiếu | 70.35 | 0.70% | -0.99% | 12.55% | $326.4B | 14:35 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | Cổ phiếu | 239.05 | 0.70% | -1.06% | 6.55% | $132.4B | 14:35 |
| iShares MSCI EAFE ETF EFA | Cổ phiếu | 103.40 | 0.68% | -1.52% | 7.13% | $78.7B | 14:35 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | Cổ phiếu | 96.52 | 0.68% | -1.47% | 7.37% | $190.3B | 14:35 |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | Cổ phiếu | 169.66 | 0.64% | -0.17% | 12.60% | $94.9B | 14:35 |
| Nasdaq Composite | Chỉ số | 27,366 | 0.64% | 0.64% | 17.78% | – | 14:35 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI | Cổ phiếu | 381.94 | 0.63% | -0.47% | 12.39% | $2,278.4B | 14:35 |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Cổ phiếu | 715.59 | 0.61% | -0.46% | 12.61% | $1,708.8B | 14:35 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | Cổ phiếu | 29.91 | 0.61% | -0.20% | 12.54% | $44.3B | 14:35 |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | Cổ phiếu | 781.97 | 0.60% | -0.22% | 12.67% | $888.9B | 14:35 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF SPY | Cổ phiếu | 778.57 | 0.60% | -0.22% | 12.66% | $813.3B | 14:35 |
| S&P 500 | Chỉ số | 7,811.5 | 0.59% | 1.15% | 13.90% | – | 14:35 |
| Salesforce, Inc. CRM | Cổ phiếu | 229.13 | 0.58% | 0.29% | -7.46% | $171.2B | 14:35 |
| Honeywell International Inc. HON | Cổ phiếu | 207.73 | 0.55% | 0.68% | 4.17% | $68.1B | 14:35 |
| Caterpillar Inc. CAT | Cổ phiếu | 800.47 | 0.54% | 2.90% | 41.28% | $373.6B | 14:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI | Cổ phiếu | 42.77 | 0.52% | -0.33% | -6.62% | $3.1B | 14:35 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | Cổ phiếu | 100.53 | 0.51% | -0.13% | 4.87% | $23.8B | 14:35 |
| Adobe Inc. ADBE | Cổ phiếu | 242.27 | 0.51% | 0.94% | -28.69% | $109.8B | 14:35 |
| Cigna Corporation CI | Cổ phiếu | 282.43 | 0.50% | -0.54% | -3.08% | $74.1B | 14:35 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | Cổ phiếu | 751.27 | 0.49% | 0.68% | 22.26% | $503.3B | 14:35 |
| iShares Russell 2000 ETF IWM | Cổ phiếu | 278.94 | 0.49% | -0.16% | 13.16% | $82.0B | 14:35 |
| JPMorgan Chase & Co. JPM | Cổ phiếu | 332.99 | 0.47% | -3.11% | 2.12% | $955.0B | 14:35 |
| Russell 2000 | Chỉ số | 2,807.0 | 0.46% | -0.91% | 11.91% | – | 14:35 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | Cổ phiếu | 227.12 | 0.44% | 0.40% | 12.70% | $47.5B | 14:35 |
| The Procter & Gamble Company PG | Cổ phiếu | 151.23 | 0.42% | -0.90% | 2.20% | $348.5B | 14:35 |
| Brent Crude USD/Bbl | Hàng hóa | 104.72 | 0.42% | 2.42% | 71.34% | – | 14:35 |
| Linde plc LIN | Cổ phiếu | 483.73 | 0.42% | 2.04% | 11.74% | $226.7B | 14:35 |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | Cổ phiếu | 47.32 | 0.40% | -0.48% | -6.19% | $48.7B | 14:35 |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | Hàng hóa | 91.85 | 0.39% | 0.81% | 59.27% | – | 14:35 |
| Broadcom Inc. AVGO | Cổ phiếu | 361.54 | 0.39% | 0.66% | 2.16% | $1,706.8B | 14:35 |
| Bitcoin USD | Tiền điện tử | 82,864 | 0.37% | -2.40% | -6.80% | – | 14:35 |
| Altria Group, Inc. MO | Cổ phiếu | 71.68 | 0.37% | -2.14% | 17.52% | $114.3B | 14:35 |
| AUD / USD | Ngoại hối | 0.6988 | 0.37% | 0.38% | 4.53% | – | 14:35 |
| VanEck High Yield Muni ETF HYD | Cổ phiếu | 47.99 | 0.36% | -0.23% | -6.25% | $4.5B | 14:35 |
| Philip Morris International Inc. PM | Cổ phiếu | 201.19 | 0.34% | -1.59% | 16.94% | $298.4B | 14:35 |
| iShares National Muni Bond ETF MUB | Cổ phiếu | 101.08 | 0.34% | -0.21% | -5.86% | $45.9B | 14:35 |
| Accenture plc ACN | Cổ phiếu | 209.06 | 0.34% | 12.94% | -23.49% | $114.1B | 14:35 |
| Hang Seng (Hong Kong) | Chỉ số | 24,211 | 0.33% | 1.00% | -8.08% | – | 14:35 |
| Lockheed Martin Corporation LMT | Cổ phiếu | 509.59 | 0.33% | -2.72% | 1.68% | $130.2B | 14:35 |
| American Express Company AXP | Cổ phiếu | 308.17 | 0.33% | -1.98% | -18.77% | $227.8B | 14:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM | Cổ phiếu | 46.76 | 0.32% | 0.06% | -2.71% | $3.5B | 14:35 |
| The Coca-Cola Company KO | Cổ phiếu | 88.05 | 0.32% | -2.46% | 23.91% | $395.8B | 14:35 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF VYM | Cổ phiếu | 158.75 | 0.32% | -0.77% | 8.08% | $98.1B | 14:35 |
| USD / JPY | Ngoại hối | 158.29 | 0.31% | 0.28% | 0.93% | – | 14:35 |
| Exxon Mobil Corporation XOM | Cổ phiếu | 168.94 | 0.26% | 2.13% | 33.72% | $679.9B | 14:35 |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV | Cổ phiếu | 72.14 | 0.24% | -0.58% | -0.45% | $7.0B | 14:35 |
| Booking Holdings Inc. BKNG | Cổ phiếu | 160.34 | 0.23% | -3.01% | -25.32% | $165.3B | 14:35 |
Báo giá bị trễ/mang tính tham chiếu. Số liệu trái phiếu là lợi suất kỳ hạn 10 năm; mức thay đổi tính bằng điểm phần trăm (pp).