11 October 2026 Ấn phẩm giáo dục, không phải tư vấn đầu tư

Thông tin tài chính cho tài sản đáng kể

Menu
Tài sản Quản lý Tài sản Tài sản tại $10MTài sản tại $25MTài sản tại $50MTài sản tại $100MTài sản tại $250MTài sản tại $500MTài sản tại $1B+
Đầu tư Đầu tư Thị trường đại chúng Thị trường tư nhân Bất động sản Tài sản Lối sống
Lập kế hoạch Thuế Lập kế hoạch di sản Trust Từ thiện Bảo hiểm Quản lý rủi ro Ngân hàng & Tín dụng
Gia đình Family Office Quản trị Gia đình Thế hệ Tiếp theo Tài sản Toàn cầu Chuyên gia
Dữ liệu Tổng quan Thị trường Chỉ số Cổ phiếuLợi suất Chính phủ Tiền tệHàng hóa Tài sản kỹ thuật sốCổ phiếu & Quỹ Bộ lọc
Học Bảng thuật ngữ Công cụ tính toán Tin tức Bàn dữ liệu Hỏi AI Agents
Giới thiệu Về chúng tôi Phương pháp luận Tuyên bố miễn trách nhiệm Liên hệ
Công cụ dành cho độc giả
Đã lưu

Các trang và công cụ bạn đánh dấu sao, được lưu trong trình duyệt của bạn. Không cần tài khoản.

API DỮ LIỆU

Truy cập JSON chỉ đọc miễn phí vào dữ liệu cache của trang.

Chế độ tối

Chế độ hướng dẫn
Mới làm quen với thị trường: giá, lợi suất, YTD, vốn hóa thị trường? Chúng tôi giải thích mọi thuật ngữ khi bạn duyệt, bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Cùng một dữ liệu, với phần hỗ trợ được tích hợp sẵn.

Chế độ chuyên gia
Bạn đã hiểu thị trường. Chỉ có dữ liệu: gọn gàng, nhanh và súc tích, không có giải thích thêm. Đây là chế độ xem mặc định.

Ngôn ngữ giao diện

Cổ phiếu & Quỹ

Cổ phiếu vốn hóa lớn Mỹ và các ETF liên quan đến tài sản, phân theo ngành và danh mục.

Tracking 152 instruments. Biggest riser: Palantir Technologies Inc. (+5.17%); biggest fall: AT&T Inc. (-9.81%).

Tính đến Oct 11, 09:35 UTC: Giá phiên giao dịch thông thường, bị trễ; biến động ngoài giờ không được phản ánh.

Tăng mạnh nhấtGiá%Thay đổi
Palantir Technologies Inc. 209.05 5.17%
Palo Alto Networks, Inc. 418.78 5.09%
Oracle Corporation 141.53 4.69%
Amazon.com, Inc. 262.43 3.29%
Cisco Systems, Inc. 118.39 3.05%
Elevance Health Inc. 412.70 2.93%
Giảm mạnh nhấtGiá%Thay đổi
AT&T Inc. 22.18 -9.81%
Verizon Communications Inc. 41.65 -8.75%
Deere & Company 620.93 -4.85%
Starbucks Corporation 90.75 -2.64%
Intel Corp. 104.70 -2.22%
Advanced Micro Devices, Inc. 608.10 -2.03%

Hướng dẫn: Giá là báo giá trễ mới nhất. %Chg là mức biến động so với phiên đóng cửa trước. Weekly, Monthly, YTD và YoY so sánh với một tuần trước, một tháng trước, ngày 1 tháng 1 và một năm trước. Thay đổi trái phiếu tính bằng điểm phần trăm (pp). Nhấp vào tên để xem biểu đồ, lịch sử và tin tức; nhấp vào ngôi sao để lưu.

Năng lượng

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Exxon Mobil Corporation XOM 168.94 0.26% 3.01% 1.78% 37.74% 52.57% $679.9B 09:35
Chevron Corporation CVX 211.98 0.20% 2.56% -0.97% 35.97% 42.36% $404.4B 09:35
ConocoPhillips COP 134.10 -0.07% 5.80% -2.37% 38.68% 53.01% $162.5B 09:35

ETF chỉ số

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 381.94 0.63% 1.05% 1.50% 13.57% 18.69% $2,278.4B 09:35
Vanguard S&P 500 ETF VOO 715.59 0.61% 1.14% 1.85% 13.89% 19.16% $1,708.8B 09:35
iShares Core S&P 500 ETF IVV 781.97 0.60% 1.15% 1.83% 13.96% 19.17% $888.9B 09:35
State Street SPDR S&P 500 ETF SPY 778.57 0.60% 1.16% 1.87% 13.96% 19.23% $813.3B 09:35
Vanguard Total International Stock ETF VXUS 84.82 0.86% -0.71% -2.66% 10.82% 17.53% $670.2B 09:35
Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ 751.27 0.49% 0.23% 5.09% 22.53% 27.44% $503.3B 09:35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA 70.35 0.70% -1.10% -3.22% 11.31% 18.87% $326.4B 09:35
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 96.52 0.68% -0.51% -2.99% 6.83% 12.12% $190.3B 09:35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 59.76 1.12% 0.34% -0.98% 8.79% 13.74% $167.4B 09:35
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT 169.66 0.64% 1.02% 1.53% 13.74% 18.82% $94.9B 09:35
iShares Russell 2000 ETF IWM 278.94 0.49% -0.92% -3.44% 12.12% 17.31% $82.0B 09:35
iShares MSCI EAFE ETF EFA 103.40 0.68% -0.54% -3.09% 6.55% 12.10% $78.7B 09:35
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB 29.91 0.61% 1.01% 1.49% 13.68% 18.69% $44.3B 09:35

ETF trái phiếu & trái phiếu kho bạc

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Vanguard Total Bond Market ETF BND 70.22 – 0.40% -1.40% -5.16% -5.77% $398.7B 09:35
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG 94.59 -0.04% 0.36% -1.45% -5.27% -5.81% $137.4B 09:35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV 100.52 0.04% 0.07% -0.01% 0.10% 0.00% $96.1B 09:35
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 48.46 -0.06% 0.17% -2.10% -2.00% -3.25% $71.3B 09:35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT 78.41 -0.09% 0.55% -1.49% -6.36% -6.59% $69.4B 09:35
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH 77.30 -0.05% 0.36% -0.54% -3.08% -3.07% $51.8B 09:35
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF 89.40 -0.06% 0.39% -1.77% -6.95% -7.75% $47.2B 09:35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 91.51 0.04% 0.09% 0.01% 0.10% -0.07% $47.0B 09:35
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT 21.88 -0.02% 0.32% -1.22% -4.95% -5.73% $43.9B 09:35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 77.98 0.14% 0.65% -3.57% -10.40% -13.95% $41.7B 09:35
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD 102.41 -0.05% 0.57% -1.83% -7.04% -8.03% $33.1B 09:35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY 81.20 – 0.19% -0.21% -2.00% -2.09% $25.1B 09:35
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI 113.49 -0.07% 0.28% -0.93% -4.89% -5.25% $18.3B 09:35
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG 77.23 0.12% 0.42% -1.74% -4.26% -3.40% $17.2B 09:35
Schwab US TIPS ETF SCHP 25.18 -0.08% 0.32% -1.60% -4.91% -6.71% $16.3B 09:35
iShares TIPS Bond ETF TIP 104.42 -0.10% 0.30% -1.34% -4.95% -6.36% $14.8B 09:35

ETF Trái phiếu Đô thị

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB 47.32 0.40% 0.15% -2.29% -6.06% -5.77% $48.7B 09:35
iShares National Muni Bond ETF MUB 101.08 0.34% 0.12% -2.03% -5.74% -5.40% $45.9B 09:35
iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB 104.79 0.17% 0.24% -0.68% -1.82% -1.75% $11.4B 09:35
VanEck High Yield Muni ETF HYD 47.99 0.36% 0.06% -2.16% -6.20% -5.48% $4.5B 09:35
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM 46.76 0.32% 0.11% -1.16% -2.60% -2.77% $3.5B 09:35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI 42.77 0.52% 0.12% -2.33% -6.51% -6.33% $3.1B 09:35

ETF Cổ tức & Chất lượng

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 239.05 0.70% 1.70% -0.16% 8.36% 12.45% $132.4B 09:35
Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD 33.04 -0.32% 0.98% -3.17% 19.15% 24.49% $100.8B 09:35
Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 158.75 0.32% 1.46% -2.56% 9.66% 15.48% $98.1B 09:35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL 227.12 0.44% 1.18% 3.14% 14.02% 18.90% $47.5B 09:35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 320.00 0.84% -0.89% 4.22% 26.62% 28.02% $28.9B 09:35
iShares Select Dividend ETF DVY 154.36 -0.69% 0.86% -4.93% 8.22% 11.73% $24.0B 09:35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 100.53 0.51% 2.36% 0.92% 7.35% 6.96% $23.8B 09:35
ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL 55.07 0.04% 1.42% -2.06% 5.44% 8.75% $11.9B 09:35
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV 72.14 0.24% 1.76% -2.24% 1.31% -0.40% $7.0B 09:35

ETF Tài sản thực

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
SPDR Gold Shares GLD 384.58 1.57% 1.17% -3.56% -3.44% 4.19% $150.5B 09:35
Vanguard Real Estate ETF VNQ 90.65 1.45% 1.28% -4.38% 2.41% 2.86% $71.5B 09:35
iShares Gold Trust IAU 78.87 1.56% 1.18% -3.48% -3.30% 4.35% $69.0B 09:35
Schwab U.S. REIT ETF SCHH 22.22 1.51% 1.23% -4.22% 6.26% 6.57% $11.1B 09:35
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 19.66 0.05% 1.13% -0.66% 48.04% 49.39% $5.6B 09:35
iShares U.S. Real Estate ETF IYR 96.10 1.51% 1.40% -4.62% 2.24% 2.57% $4.7B 09:35

ETF Cổ phiếu ưu đãi & Thu nhập

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 56.77 0.18% 1.19% 0.21% -0.96% 1.38% $45.3B 09:35
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB 91.17 0.23% 1.14% -2.32% -5.33% -3.66% $14.7B 09:35
iShares Preferred and Income Securities ETF PFF 29.38 0.03% -0.61% -2.55% -6.04% -5.62% $13.2B 09:35
Invesco Preferred ETF PGX 10.01 -0.20% -1.28% -4.03% -11.65% -12.96% $3.8B 09:35

Vật liệu Cơ bản

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Linde plc LIN 483.73 0.42% 0.89% 3.76% 12.73% 6.59% $226.7B 09:35

Dịch vụ Truyền thông

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Alphabet Inc. GOOGL 351.66 0.97% 2.38% 3.89% 11.58% 48.65% $4,212.3B 09:35
Meta Platforms, Inc. META 718.67 -0.31% -1.29% 10.90% 10.49% 1.90% $1,424.1B 09:35
Netflix, Inc. NFLX 70.30 -1.77% 4.83% -9.17% -22.74% -42.38% $333.2B 09:35
Verizon Communications Inc. VZ 41.65 -8.75% -9.30% -17.70% 2.79% 4.52% $209.4B 09:35
The Walt Disney Company DIS 108.05 0.96% 5.73% 1.41% -3.40% -1.04% $192.1B 09:35
AT&T Inc. T 22.18 -9.81% -8.72% -14.89% -9.69% -14.26% $176.0B 09:35

Hàng tiêu dùng Chu kỳ

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Amazon.com, Inc. AMZN 262.43 3.29% 4.34% 2.20% 15.86% 21.29% $2,819.1B 09:35
Tesla, Inc. TSLA 382.70 2.05% 3.27% 4.72% -12.64% -7.45% $1,378.2B 09:35
The Home Depot, Inc. HD 290.74 -1.60% 2.79% -5.83% -15.93% -22.62% $336.5B 09:35
McDonald's Corporation MCD 235.23 -0.70% 1.44% -6.85% -22.43% -20.80% $193.6B 09:35
Booking Holdings Inc. BKNG 160.34 0.23% 0.83% -7.81% -24.70% -22.39% $165.3B 09:35
The TJX Companies, Inc. TJX 138.76 0.01% 4.58% 10.11% -10.06% -1.15% $155.5B 09:35
Starbucks Corporation SBUX 90.75 -2.64% -4.18% -8.09% 8.07% 15.66% $122.5B 09:35
Lowe's Companies, Inc. LOW 186.00 -1.51% 2.88% -5.50% -24.66% -19.90% $121.7B 09:35

Hàng tiêu dùng Thiết yếu

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Walmart Inc. WMT 111.35 0.71% 6.80% 3.92% -1.25% 9.34% $847.5B 09:35
Costco Wholesale Corporation COST 946.92 -0.11% 2.85% 4.66% 10.82% 1.82% $430.8B 09:35
The Coca-Cola Company KO 88.05 0.32% 2.80% -0.27% 27.39% 31.34% $395.8B 09:35
The Procter & Gamble Company PG 151.23 0.42% 4.36% 4.10% 6.66% 1.03% $348.5B 09:35
Philip Morris International Inc. PM 201.19 0.34% 7.32% 5.30% 25.51% 25.38% $298.4B 09:35
PepsiCo, Inc. PEP 125.97 -1.85% 0.06% -7.59% -11.43% -16.06% $197.6B 09:35
Altria Group, Inc. MO 71.68 0.37% 6.43% 3.91% 25.07% 7.72% $114.3B 09:35
Mondelez International, Inc. MDLZ 60.41 -0.43% 3.82% -3.25% 12.60% -1.69% $82.6B 09:35
Colgate-Palmolive Company CL 88.27 0.19% 4.76% 1.69% 13.62% 13.22% $74.1B 09:35

Dịch vụ Tài chính

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Berkshire Hathaway Inc. BRK-B 515.44 0.86% 2.58% 1.03% 3.78% 5.42% $1,087.7B 09:35
JPMorgan Chase & Co. JPM 332.99 0.47% 0.18% -6.52% 2.31% 10.67% $955.0B 09:35
Visa Inc. V 385.45 2.76% 6.87% 4.05% 11.25% 12.16% $714.0B 09:35
Mastercard Incorporated MA 589.14 2.66% 6.68% 3.50% 4.62% 5.68% $526.1B 09:35
Bank of America Corporation BAC 54.32 1.32% 1.06% -13.35% -2.91% 11.65% $442.3B 09:35
Morgan Stanley MS 190.02 1.38% -0.15% -11.36% 4.46% 25.13% $337.7B 09:35
The Goldman Sachs Group, Inc. GS 895.32 1.44% -0.80% -13.01% -2.08% 17.13% $305.7B 09:35
Wells Fargo & Company WFC 83.55 1.85% 3.85% -7.46% -12.24% 7.64% $256.2B 09:35
American Express Company AXP 308.17 0.33% 1.78% -5.09% -17.32% -2.56% $227.8B 09:35
Citigroup Inc. C 129.63 1.21% 0.89% -6.61% 9.22% 38.02% $225.9B 09:35
The Charles Schwab Corporation SCHW 96.70 -0.18% 0.00% -9.84% -4.79% 5.15% $197.7B 09:35
BlackRock, Inc. BLK 1,082.4 1.60% 2.15% 0.25% -0.25% -4.41% $181.7B 09:35
Blackstone Inc. BX 114.31 1.45% 2.27% -11.07% -28.03% -25.67% $173.5B 09:35
Chubb Limited CB 341.20 -0.75% 3.12% 0.87% 10.04% 20.56% $133.4B 09:35
The Progressive Corporation PGR 217.43 -0.59% 3.39% -0.09% 2.50% -9.40% $130.2B 09:35
S&P Global Inc. SPGI 407.82 1.26% 5.58% -0.70% -20.45% -16.10% $128.4B 09:35
Marsh & McLennan Companies, Inc. MMC 182.70 -1.58% 0.00% 0.00% 0.13% -11.75% $89.8B 09:35

Y tế

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Eli Lilly and Company LLY 1,179.3 0.83% 3.19% 5.70% 9.16% 41.49% $1,175.2B 09:35
Johnson & Johnson JNJ 261.44 1.93% 2.11% -1.56% 26.09% 37.08% $658.0B 09:35
AbbVie Inc. ABBV 276.47 1.49% 5.19% 7.53% 20.57% 19.94% $467.4B 09:35
Merck & Co., Inc. MRK 145.60 2.26% 0.90% 1.16% 36.78% 69.32% $372.2B 09:35
UnitedHealth Group Incorporated UNH 379.30 2.25% 1.99% 0.06% 12.75% 7.00% $362.1B 09:35
Amgen Inc. AMGN 414.87 1.82% 2.94% 9.94% 26.62% 42.99% $239.5B 09:35
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO 658.02 0.93% 0.49% 7.90% 11.06% 25.38% $233.7B 09:35
Abbott Laboratories ABT 99.60 1.13% 2.15% -2.31% -19.80% -24.87% $201.9B 09:35
Gilead Sciences, Inc. GILD 151.17 2.77% 4.44% 5.18% 24.32% 29.01% $182.2B 09:35
Pfizer Inc. PFE 28.28 1.65% 1.73% 2.02% 12.31% 14.12% $159.4B 09:35
Danaher Corporation DHR 219.87 1.11% 2.69% 9.83% -4.60% 8.57% $151.3B 09:35
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX 510.08 1.36% 1.06% -1.04% 12.82% 25.08% $139.0B 09:35
Intuitive Surgical, Inc. ISRG 423.96 2.06% 8.17% 14.85% -24.56% -1.31% $132.0B 09:35
Stryker Corporation SYK 277.33 0.13% 0.69% 0.64% -20.35% -23.94% $125.7B 09:35
Medtronic plc MDT 88.48 0.83% 2.43% -2.73% -7.88% -7.30% $118.9B 09:35
Elevance Health Inc. ELV 412.70 2.93% 6.80% -1.44% 16.50% 16.83% $87.3B 09:35
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN 746.54 0.94% 1.54% -4.47% -3.83% 32.22% $85.4B 09:35
Cigna Corporation CI 282.43 0.50% 4.40% 0.59% 1.19% -6.09% $74.1B 09:35
Zoetis Inc. ZTS 74.77 2.31% 7.35% 2.52% -40.59% -46.98% $32.4B 09:35

Công nghiệp

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Caterpillar Inc. CAT 800.47 0.54% -5.32% -2.21% 33.77% 62.93% $373.6B 09:35
GE Aerospace GE 308.20 0.84% -0.44% -4.78% -3.91% 5.73% $354.7B 09:35
RTX Corporation RTX 185.97 0.90% 0.70% -5.92% -0.68% 17.93% $282.0B 09:35
Union Pacific Corporation UNP 278.34 0.05% 0.02% -2.13% 20.02% 23.46% $184.1B 09:35
Deere & Company DE 620.93 -4.85% -9.62% -8.11% 33.02% 39.11% $175.1B 09:35
The Boeing Company BA 190.37 1.40% -1.65% -9.54% -16.42% -9.66% $166.3B 09:35
Eaton Corporation plc ETN 429.65 1.21% -1.48% 1.01% 31.27% 16.41% $158.7B 09:35
Lockheed Martin Corporation LMT 509.59 0.33% 0.83% -2.79% 2.52% 0.90% $130.2B 09:35
Honeywell International Inc. HON 207.73 0.55% -2.93% 2.65% 1.12% 4.60% $68.1B 09:35

Bất động sản

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
Prologis, Inc. PLD 129.49 0.15% 0.45% -4.61% 0.34% 16.42% $133.8B 09:35

Công nghệ

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
NVIDIA Corporation NVDA 229.28 -0.52% -2.00% 5.03% 21.41% 25.18% $5,049.6B 09:35
Apple Inc. AAPL 336.64 -1.11% 0.88% 1.32% 24.22% 37.25% $4,558.1B 09:35
Microsoft Corporation MSFT 535.07 2.38% 3.39% 7.96% 13.14% 4.72% $3,618.5B 09:35
Broadcom Inc. AVGO 361.54 0.39% 1.80% -0.12% 4.00% 11.37% $1,706.8B 09:35
Micron Technology, Inc. MU 1,029.0 -0.66% -4.27% 5.51% 226.23% 466.63% $1,028.2B 09:35
Advanced Micro Devices, Inc. AMD 608.10 -2.03% -4.07% 17.82% 172.12% 182.97% $744.8B 09:35
Intel Corp. INTC 104.70 -2.22% -12.26% 1.71% 165.87% 187.87% $440.1B 09:35
Cisco Systems, Inc. CSCO 118.39 3.05% 5.52% 5.58% 55.69% 74.26% $434.5B 09:35
Oracle Corporation ORCL 141.53 4.69% -0.63% -5.91% -27.75% -51.73% $410.3B 09:35
Palantir Technologies Inc. PLTR 209.05 5.17% 10.75% 25.01% 24.54% 19.16% $403.9B 09:35
Applied Materials, Inc. AMAT 507.03 -0.50% -6.11% 11.07% 88.58% 141.50% $384.4B 09:35
Palo Alto Networks, Inc. PANW 418.78 5.09% 3.85% 26.65% 133.47% 100.81% $286.0B 09:35
KLA Corporation KLAC 195.57 -0.58% -5.47% 8.27% 53.45% 98.99% $237.2B 09:35
Texas Instruments Incorporated TXN 283.74 -1.55% -3.42% 5.60% 59.84% 65.25% $236.5B 09:35
International Business Machines Corporation IBM 227.13 0.23% 2.02% -6.64% -22.08% -18.25% $217.7B 09:35
Analog Devices, Inc. ADI 406.19 0.06% -2.63% 7.24% 48.39% 80.27% $180.8B 09:35
Salesforce, Inc. CRM 229.13 0.58% -2.37% -7.50% -9.66% -5.19% $171.2B 09:35
QUALCOMM Incorporated QCOM 175.50 -0.29% -5.07% -3.56% 1.46% 14.27% $166.5B 09:35
Uber Technologies, Inc. UBER 71.51 1.81% 4.99% -0.22% -13.70% -23.44% $161.4B 09:35
ServiceNow, Inc. NOW 140.86 0.79% 4.82% 6.29% -4.47% -20.75% $132.4B 09:35
Accenture plc ACN 209.06 0.34% 5.11% 13.68% -19.58% -13.23% $114.1B 09:35
Automatic Data Processing, Inc. ADP 270.88 0.06% 5.12% 0.98% 7.12% -5.02% $113.1B 09:35
Adobe Inc. ADBE 242.27 0.51% 1.93% -3.95% -27.31% -28.22% $109.8B 09:35
Intuit Inc. INTU 302.75 -0.37% 7.71% -5.85% -51.90% -52.83% $101.2B 09:35

Tiện ích

Tên Giá %Thay đổi TuầnTháng YTDYoY Vốn hóa thị trường Cập nhật
NextEra Energy, Inc. NEE 77.38 0.01% 0.72% -5.99% -4.39% -7.16% $175.4B 09:35
The Southern Company SO 86.17 0.02% 2.93% -1.15% -1.16% -12.33% $103.6B 09:35
Duke Energy Corporation DUK 116.65 -0.16% 2.21% -2.32% -0.67% -8.16% $95.1B 09:35

Tin tức liên quan

Justice Department Probes TV Networks Over Suspension of Trump Press Pool Coverage ↗ WSJ · Oct 10, 20:54 UTC Justice Dept. Is Investigating TV Networks Over Trump Pool Coverage ↗ NYTimes · Oct 10, 18:57 UTC Microsoft's Satya Nadella says AI models need an ‘emergency brake' ↗ TechCrunch · Oct 10, 17:47 UTC Microsoft's Nadella says AI needs an ‘emergency brake' that humans control ↗ CNBC · Oct 10, 16:59 UTC Apple discloses deal to hire team and license tech from personalized podcast startup Huxe ↗ TechCrunch · Oct 10, 15:50 UTC

Các cột Weekly/Monthly/YTD/YoY và giá trị bị thiếu: dấu gạch ngang có nghĩa là nguồn chưa công bố giá trị hoặc lịch sử chưa được tính toán; các số liệu không bao giờ được bịa ra. Nguồn: Financial Modeling Prep (delayed).

Bậc Thang Tài Sản

Quản lý Tài sản Lớn Tài sản tại $10MTài sản tại $25MTài sản tại $50MTài sản tại $100MTài sản tại $250MTài sản tại $500MTài sản tại $1B+

Đầu tư

Đầu tư Thị trường đại chúng Thị trường tư nhân Bất động sản Tài sản Lối sống Tổng quan Thị trường Bộ lọc

Lập kế hoạch

Thuế Lập kế hoạch di sản Trust Từ thiện Bảo hiểm Quản lý rủi ro Ngân hàng & Tín dụng

Gia đình

Family Office Quản trị Gia đình Thế hệ Tiếp theo Tài sản Toàn cầu Chuyên gia

Kỳ tham chiếu

HọcBảng thuật ngữ Công cụ tính toánTin tức Bàn dữ liệuHỏi AI AgentsĐã lưu API